Classement Juniors PDF Imprimer Envoyer
Écrit par gilles BAUS   
Mardi, 04 Août 2009 09:15

Classement Poule D
#
Nom
Ville
Pts/M J Pts G/N/P PP PC Diff. Diff./M
1 Bisons Besançon (25) 0,00 0 0 0/0/0 0 0 +0 0,00
2 Coyotes Haguenau (67) 0,00 0 0 0/0/0 0 0 +0 0,00
3 Gueules Jaunes Terville (57) 0,00 0 0 0/0/0 0 0 +0 0,00
4 Minotaures Strasbourg (67) 0,00 0 0 0/0/0 0 0 +0 0,00
5 Tigres Nancy (54) 0,00 0 0 0/0/0 0 0 +0 0,00

 

Classement Poule A
#
Nom
Ville
Pts/M J Pts G/N/P PP PC Diff. Diff./M
1 Chevaliers Orléans (45) 0,00 0 0 0/0/0 0 0 +0 0,00
2 Dockers Nantes (44) 0,00 0 0 0/0/0 0 0 +0 0,00
3 Pionniers Tours (37) 0,00 0 0 0/0/0 0 0 +0 0,00
4 Yankees Angers (49) 0,00 0 0 0/0/0 0 0 +0 0,00

 

Classement Poule B
#
Nom
Ville
Pts/M J Pts G/N/P PP PC Diff. Diff./M
1 Conquérants Caen (14) 0,00 0 0 0/0/0 0 0 +0 0,00
2 Corsaires Evry (91) 0,00 0 0 0/0/0 0 0 +0 0,00
3 Lycans Les Mureaux (78) 0,00 0 0 0/0/0 0 0 +0 0,00
4 Léopards Rouen (76) 0,00 0 0 0/0/0 0 0 +0 0,00
5 Salamandres Le Havre (76) 0,00 0 0 0/0/0 0 0 +0 0,00

 

Classement Poule C
#
Nom
Ville
Pts/M J Pts G/N/P PP PC Diff. Diff./M
1 Aigles Meaux (77) 0,00 0 0 0/0/0 0 0 +0 0,00
2 Gaulois Sannois (95) 0,00 0 0 0/0/0 0 0 +0 0,00
3 Kings Reims (51) 0,00 0 0 0/0/0 0 0 +0 0,00
4 Monarques Saint Denis (93) 0,00 0 0 0/0/0 0 0 +0 0,00
5 Pygargues Troyes (10) 0,00 0 0 0/0/0 0 0 +0 0,00

 

 

Source @ Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir.
Mise à jour le Mercredi, 11 Novembre 2009 19:14
 

 
 
LES TIGRES FAN ZONE FOOTBALL
    SENIORS JUNIORS CADETS FLAGS CHEERS
Le bureau
Historique
Palmares
Infos pratiques
Trainings
Mon compte
Forums
Galerie
Wallpapers
Facebook
Roster
Schedule
Classements
Depth charts
Coachs
Roster
Schedule
Classements
Depth charts
Coachs
Roster
Schedule
Classements
Depth charts
Coachs
Roster
Schedule
Classements
infos
explications
Roster
Schedule
Coach
Facebook
 
Agenda
Administratif
Nous contactez
Boutique          
           
           
           
           
             
 
© Sluc Tigres Nancy 2009. All rights reserved.